您的位置 >>教学管理>>阅览文章
2022-2023学年度课程总表
发表日期2022/9/29 13:10:22 作者:闵庭廷 有1691位读者读过
上 峰 小 学 课 程 总 表 星 期 一
午别 | 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上
午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 劳动 | 体育 | 音乐 | 体育 | 美术 | 体育 | 德法 | 语文 | 综合 | 美术 | 综合 | 德法 | 英语 | 语文 | 音乐 | 英语 | 德法 | 劳动 | 英语 | 英语 | 体育 | 科学 | 英语 | 英语 | 德法 | |
4 | 体育 | 德法 | 队活动 | 科学 | 体育 | 德法 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 语文 | 科学 | 英语 | 劳动 | 体育 | 队活动 | 美术 | 队活动 | 科学 | 体育 | 德法 | 美术 | 美术 | 音乐 | 德法 | 体育朱述良 | |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下
午 | 5 | 德法 | 音乐 | 体育 | 队活动 | 音乐 | 队活动 | 体育 | 美术 | 体育 | 劳动 | 美术 | 语文 | 体育 | 综合 | 劳动 | 科学 | 体育 | 体育 | 科学 | 音乐 | 语文 | 综合 | 体育 | 劳动 | 英语 |
6 | 自习1 | 自习1 | 自习1 | 自习2 | 自习1 | 自习2 | 自习1 | 自习1 | 美术 | 体育 | 信息 | 音乐 | 科学 | 音乐 | 体育 | 德法 | 美术 | 综合 | 信息 | 科学 | 音乐 | 队活动 | 德法 | 体育 | 队活动 |
上 峰 小 学 课 程 总 表 星 期 二
午别 | 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上
午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 美术 | 音乐 | 语文 | 语文 | 科学 | 语文 | 体育 | 地方 | 英语 | 科学 | 英语 | 体育 | 地方 | 德法 | 信息 | 音乐 | 英语 | 德法 | 语文 | 英语 | 体育 | 德法 | 体育 | 信息 | 语文 | |
4 | 自习4 | 体育 | 音乐 | 美术 | 体育 | 地方 | 队活动 | 综合 | 科学 | 语文 | 体育 | 美术 | 信息 | 语文 | 地方 | 体育 | 美术 | 英语 | 体育 | 德法 | 综合 | 英语 | 综合 | 音乐 | 体育 | |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下
午 | 5 | 体育 | 地方 | 德法 | 劳动 | 美术 | 音乐 | 科学 | 体育 | 体育 | 美术 | 德法 | 英语 | 德法 | 信息 | 英语 | 美术 | 语文 | 美术 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 劳动 | 德法 | 科学 | 音乐 |
6 | 自习2 | 自习3 | 自习4 | 自习1 | 自习2 | 自习1 | 自习2 | 自习2 | 信息 | 综合 | 音乐 | 科学 | 综合 | 体育 | 科学 | 英语 | 综合 | 音乐 | 美术 | 信息 | 英语 | 音乐 | 科学 | 综合 | 综合 |
上 峰 小 学 课 程 总 表 星 期 三
午别 | 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上
午 | 1 | 语文 | 语文 | 地方 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 地方 | 美术 | 综合 | 体育 | 德法 | 综合 | 劳动 | 体育 | 语文 | 英语 | 语文 | 地方 | 英语 | 科学 | 语文 | 体育 | 英语 | 英语 | 德法 | 体育 | 信息 | 英语 | 英语 | 语文 | 科学 | |
4 | 综合 | 体育 | 美术 | 德法 | 队活动 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 综合 | 音乐 | 体育 | 综合 | 科学 | 科学 | 队活动 | 体育 | 综合 | 德法 | 美术 | 劳动 | 队活动 | 体育 | |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下
午 | 5 | 科学 | 队活动 | 体育 | 音乐 | 综合 | 美术 | 体育 | 德法 | 综合 | 德法 | 体育 | 音乐 | 队活动 | 综合 | 音乐 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 科学 | 体育 | 美术 | 德法 | 英语 |
6 | 自习3 | 自习2 | 自习3 | 自习3 | 自习3 | 自习3 | 自习3 | 自习3 | 队活动 | 体育 | 队活动 | 信息 | 体育 | 地方 | 德法 | 地方 | 劳动 | 美术 | 综合 | 科学 | 综合 | 科学 | 信息 | 音乐 | 劳动 |
上 峰 小 学 课 程 总 表 星 期 四
午别 | 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上
午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 队活动 | 自习4 | 体育 | 德法 | 语文 | 体育 | 音乐 | 自习4 | 科学 | 队活动 | 综合 | 体育 | 科学 | 英语 | 德法 | 体育 | 体育 | 德法 | 英语 | 语文 | 英语 | 体育 | 语文 | 英语 | 音乐 | |
4 | 德法 | 德法 | 德法 | 地方 | 德法 | 劳动 | 自习4 | 美术 | 地方 | 音乐 | 体育 | 劳动 | 德法 | 队活动 | 美术 | 队活动 | 音乐 | 体育 | 综合 | 体育 | 德法 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下
午 | 5 | 体育 | 劳动 | 劳动 | 音乐 | 音乐 | 自习4 | 美术 | 体育 | 劳动 | 信息 | 德法 | 科学 | 综合 | 美术 | 科学 | 德法 | 综合 | 综合 | 德法 | 综合 | 体育 | 信息 | 体育 | 科学 | 德法 |
6 | 音乐 | 美术 | 自习2 | 体育 | 体育 | 科学 | 地方 | 德法 | 德法 | 地方 | 科学 | 综合 | 美术 | 音乐 | 体育 | 综合 | 信息 | 科学 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 德法 | 综合 | 美术 | 综合 |
上 峰 小 学 课 程 总 表 星 期 五
午别 | 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上
午 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 美术 | 语文 | 体育 | 综合 | 自习4 | 音乐 | 综合 | 体育 | 美术 | 综合 | 劳动 | 队活动 | 体育 | 劳动 | 英语 | 语文 | 德法 | 英语 | 英语 | 英语 | 科学 | 语文 | 队活动 | 英语 | 英语 | |
4 | 语文 | 科学 | 美术 | 体育 | 劳动 | 德法 | 体育 | 音乐 | 音乐 | 德法 | 英语 | 美术 | 美术 | 科学 | 体育 | 音乐 | 英语 | 语文 | 科学 | 队活动 | 队活动 | 体育 | 美术 | 综合 | 信息 | |
午 休 | ||||||||||||||||||||||||||
下
午 | 5 | 音乐 | 体育 | 科学 | 自习4 | 体育 | 美术 | 德法 | 队活动 | 英语 | 体育 | 音乐 | 德法 | 语文 | 美术 | 综合 | 综合 | 科学 | 信息 | 队活动 | 体育 | 美术 | 音乐 | 英语 | 美术 | 科学 |
6 | 体育 | 综合 | 语文 | 美术 | 地方 | 体育 | 语文 | 劳动 | 德法 | 科学 | 地方 | 体育 | 音乐 | 德法 | 美术 | 信息 | 体育 | 体育 | 音乐 | 美术 | 英语 | 综合 | 科学 | 体育 | 美术 |