您的位置 >>德育天地>>阅览文章
2023年南京市江宁区上峰中心小学近视率排名公示
发表日期2024/1/24 22:13:46 作者:笪露 有837位读者读过
2023年南京市江宁区上峰中心小学近视率排名公示
为响应市教育局《关于做好全市中小学生体质健康测试与数据上报相关工作的通知》要求,现对我校近视率班级排名情况予以公示。
| 上峰中心小学近视率排名 | ||
| 班级 | 近视率 | 排名 |
| 一(1)班 | 44.44% | 1 |
| 二(2)班 | 46.51% | 2 |
| 三(1)班 | 50.00% | 3 |
| 二(1)班 | 52.27% | 4 |
| 二(3)班 | 52.27% | 5 |
| 三(2)班 | 54.35% | 6 |
| 二(4)班 | 55.81% | 7 |
| 三(4)班 | 56.52% | 8 |
| 一(2)班 | 57.78% | 9 |
| 一(3)班 | 57.78% | 10 |
| 一(4)班 | 60.00% | 11 |
| 三(3)班 | 62.22% | 12 |
| 四(1)班 | 65.22% | 13 |
| 五(2)班 | 65.31% | 14 |
| 四(4)班 | 68.18% | 15 |
| 五(3)班 | 69.39% | 16 |
| 六(1)班 | 70.00% | 17 |
| 五(4)班 | 70.83% | 18 |
| 四(3)班 | 71.11% | 19 |
| 五(1)班 | 74.00% | 20 |
| 四(2)班 | 76.09% | 21 |
| 六(4)班 | 80.95% | 22 |
| 六(2)班 | 82.50% | 23 |
| 六(3)班 | 87.80% | 24 |
| 六(5)班 | 90.00% | 25 |
| 总计 | 64.86% | |
苏公网安备32011502010427号