您的位置 >>德育天地>>阅览文章
上峰中心小学2023-2024学年第二学期近视率、新发近视率、近视增长率公示
发表日期2024/6/5 15:07:58 作者:笪露 有636位读者读过
上峰中心小学2023-2024学年第二学期近视率、新发近视率、近视增长率公示 | ||||
班级 | 总人数 | 近视率(%) | 新发近视率(%) | 近视增长率(%) |
一1班 | 45 | 4.65% | 2.33% | -64.34% |
一2班 | 45 | 6.67% | 2.22% | -49.96% |
一3班 | 45 | 11.11% | 2.22% | -16.65% |
一4班 | 45 | 15.56% | 8.89% | 16.73% |
二1班 | 44 | 29.55% | 6.82% | 0% |
二2班 | 44 | 29.55% | 6.82% | 18.2% |
二3班 | 44 | 34.88% | 9.30% | 18.04% |
二4班 | 45 | 34.88% | 6.98% | 9.62% |
三1班 | 45 | 31.11% | 8.89% | 19.24% |
三2班 | 46 | 46.81% | 8.51% | 15.78% |
三3班 | 46 | 45.65% | 8.70% | -4.56% |
三4班 | 45 | 36.36% | 9.09% | 14.27% |
四1班 | 46 | 57.45% | 14.89% | 10.31% |
四2班 | 46 | 53.33% | 8.89% | 9.08% |
四3班 | 45 | 59.52% | 2.38% | -7.42% |
四4班 | 46 | 60.87% | 6.52% | 1.45% |
五1班 | 49 | 60.42% | 6.25% | -1.31% |
五2班 | 49 | 66.67% | 12.50% | 21% |
五3班 | 49 | 73.47% | 10.20% | 12.49% |
五4班 | 49 | 60.42% | 12.50% | -6.44% |
六1班 | 40 | 71.88% | 9.38% | 9.52% |
六2班 | 41 | 77.50% | 0% | -0.7% |
六3班 | 41 | 83.33% | 4.76% | -0.93% |
六4班 | 42 | 82.05% | 2.27% | 0% |
六5班 | 39 | 77.16% | 2.56% | -1.54% |
南京市江宁区上峰中心小学保健室 | ||||
2024年6月5日 |