您的位置 >>德育天地>>阅览文章
南京市江宁区上峰中心小学2024-2025学年第一学期(秋季)近视率、新发近视率、近视增长率公示
发表日期2025/1/8 8:30:29 作者:笪露 有85位读者读过
南京市江宁区上峰中心小学2024-2025学年第一学期(秋季)近视率、新发近视率、近视增长率公示
班级 | 总人数 | 近视率(%) | 新发近视率(%) | 近视增长率(%) |
一1 | 44 | 15.19% | 0 | 242.15% |
一2 | 44 | 11.36% | 0 | 70.31% |
一3 | 44 | 13.64% | 0 | 22.77% |
一4 | 44 | 4.55% | 0 | -70.76% |
二1 | 46 | 16.09% | 21.74% | -11.71% |
二2 | 45 | 26.67% | 20% | -9.75% |
二3 | 45 | 15.56% | 4.44% | -55.39% |
二4 | 45 | 28.89% | 15.56% | -17.17% |
三1 | 42 | 35.71% | 14.29% | 14.79% |
三2 | 42 | 52.38% | 16.67% | 11.9% |
三3 | 42 | 40.48% | 7.14% | -11.33% |
三4 | 44 | 38.64% | 15.91% | 6.27% |
四1 | 47 | 46.81% | 17.02% | -18.52% |
四2 | 46 | 58% | 15.22% | 10.07% |
四3 | 47 | 51.06 | 8.51% | -14.21% |
四4 | 44 | 43.18% | 9.09% | -29.06% |
五1 | 44 | 81.75% | 22.73% | 35.42% |
五2 | 45 | 75.56% | 22.22% | 13.33% |
五3 | 45 | 75.56% | 17.78% | 2.84% |
五4 | 44 | 72.73% | 13.64% | 20.37% |
六1 | 48 | 83.33% | 25% | 15.93% |
六2 | 48 | 75% | 12.50% | -3.23% |
六3 | 49 | 86.67% | 8.16% | 0.41% |
六4 | 48 | 68.75% | 12.50% | -2.41% |
南京市江宁区上峰中心小学
2025年01月08日