您的位置 >>德育天地>>阅览文章
南京市江宁区上峰中心小学2024-2025学年第二学期(春季)近视率、新发近视率、近视增长率公示
发表日期2025/6/9 13:44:30 作者:笪露 有72位读者读过
南京市江宁区上峰中心小学2024-2025学年第二学期(春季)近视率、新发近视率、近视增长率公示
班级 | 总人数 | 近视率(%) | 新发近视率(%) | 近视增长率(%) |
一1 | 44 | 15.91% | 9.09% | 0% |
一2 | 45 | 13.33% | 6.67% | 19.98% |
一3 | 44 | 9.09% | 0% | -33.36% |
一4 | 44 | 6.98% | 4.65% | 53.41% |
二1 | 46 | 30.43% | 10.87% | 16.63% |
二2 | 44 | 29.55% | 9.09% | 8.36% |
二3 | 45 | 17.78% | 4.44% | 14.27% |
二4 | 45 | 31.11% | 8.89% | 7.68% |
三1 | 43 | 39.53% | 9.3% | 13.33% |
三2 | 43 | 50% | 4.76% | -6.52% |
三3 | 44 | 43.18% | 6.82% | 0% |
三4 | 44 | 45.45% | 11.36% | 17.62% |
四1 | 47 | 53.19% | 10.64% | 13.63% |
四2 | 46 | 60.87% | 4.35% | 3.7% |
四3 | 46 | 60.87% | 13.04% | 16.68% |
四4 | 43 | 62.79% | 18.6% | 42.09% |
五1 | 45 | 82.22% | 17.78% | 0% |
五2 | 44 | 72.73% | 27.27% | -3.03% |
五3 | 45 | 75.56% | 24.44% | 0% |
五4 | 44 | 70.45% | 29.55% | -3.13% |
六1 | 48 | 79.17% | 4.17% | -4.99% |
六2 | 48 | 79.17% | 6.25% | 5.56% |
六3 | 49 | 77.08% | 2.08% | -7.88% |
六4 | 48 | 64.58% | 2.08% | -6.07% |
南京市江宁区上峰中心小学
2025年06月09日