您的位置 >>德育天地>>阅览文章
南京市江宁区上峰中心小学2025-2026学年第一学期(秋季)近视率、新发近视率、近视增长率公示
发表日期2026/1/15 10:11:36 作者:笪露 有56位读者读过
南京市江宁区上峰中心小学2025-2026学年第一学期(秋季)近视率、新发近视率、近视增长率公示 | ||||
班级 | 总人数 | 近视率(%) | 新发近视率(%) | 近视增长率(%) |
一1 | 38 | 13.16% | 0% | -17.28% |
一2 | 37 | 10.81% | 0% | -18.9% |
一3 | 35 | 14.29% | 0% | 57.21% |
一4 | 38 | 21.05% | 0% | 201.58% |
二1 | 44 | 25% | 11.36% | -17.84% |
二2 | 44 | 34.09% | 20.45% | 15.36% |
二3 | 45 | 22.22% | 13.33% | 24.97% |
二4 | 45 | 13.33% | 8.89% | -57.15% |
三1 | 42 | 42.86% | 4.76% | 8.42% |
三2 | 45 | 37.78% | 13.33% | -24.44% |
三3 | 45 | 33.33% | 13.33% | -22.81% |
三4 | 44 | 29.55% | 4.55% | -34.98% |
四1 | 43 | 41.86% | 9.30% | -21.3% |
四2 | 42 | 59.52% | 9.52% | -2.22% |
四3 | 42 | 61.9% | 21.43% | 1.69% |
四4 | 43 | 46.51% | 4.65% | -25.93% |
五1 | 45 | 57.78% | 6.67% | -29.73% |
五2 | 46 | 63.04% | 4.35% | -13.32% |
五3 | 46 | 71.74% | 10.87% | -5.06% |
五4 | 44 | 68.18% | 6.82% | -3.22% |
六1 | 45 | 84.44% | 4.44% | 6.66% |
六2 | 44 | 79.55% | 6.82% | 0.48% |
六3 | 42 | 85.71% | 11.90% | 11.2% |
六4 | 44 | 79.55% | 9.09% | 23.18% |
合计 | 1028 | 46.5% | 8.37% | -5.51% |
南京市江宁区上峰中心小学
2026年01月15日
苏公网安备32011502010427号